未分类

7.md

进步曲线和分析

要有目标和远大的志向,并且时刻提醒自己,你的时间不多了,加油!

计划

Sleep 390 23:50 6:20 6:30
Teeth, face, mouth 40 6:20 7:00 0:40
Study 270 7:00 11:30 4:30
Mouth 30 11:30 12:00 0:30
Sleep 60 12:00 13:00 1:00
Study 270 13:00 17:30 4:30
Mouth 30 17:30 18:00 0:30
Study 270 18:00 22:30 4:30
Run, review, shower 60 22:30 23:30 1:00
Free 20 23:30 23:50 0:20

时间统计

网络小说,手淫 80 0:00 1:20 1:20
Sleep 405 1:20 8:05 6:45
eat+水 85 8:05 9:30 1:25
信号与系统+github 120 9:30 11:30 2:00
eat 30 11:30 12:00 0:30
Sleep 60 12:00 13:00 1:00
walk 15 13:00 13:15 0:15
class:DB 255 13:15 17:30 4:15
eat 30 17:30 18:00 0:30
nothing 60 18:00 19:00 1:00
leetcode:7 170 19:00 21:50 2:50
想买ipad 40 21:50 22:30 0:40
run 3.0k 45 22:30 23:15 0:45
网络小说,手淫 45 23:15 0:00 0:45

计划和实际分析改进

今天你学到了什么

今天一件开心的事

分享到